Beschreibung | Gebühr | Zusatz |
---|---|---|
Wassergebühr | € 1,73 | pro m³ |
Wasserzählergebühr | € 17,19 | jährlich – Austausch alle 5 Jahre zwecks Eichung |
Wasseranschlussgebühr | € 4500,00 | |
Kanalanschlussgebühr | € 15,62 | pro m² |
Kanalbenützungsgebühr/m² | € 0,35 | pro m² |
Kanalbenützungsgebühr/Person | € 98,87 | pro Person und Jahr |
Wasser und Kanal (inkl)
Gemischte Siedlungsabfälle (Restmüll) (inkl)/jährlich
Mülltonnen – Personenanzahl | Abfuhr | Summe | ||
---|---|---|---|---|
120 Liter Container 0 – 1 Person | 6 wö | € 39,60 | € 94,60 | € 134,20 |
120 Liter Container 2 – 6 Personen | 6 wö | € 47,52 | € 94,60 | € 142,12 |
120 Liter Container 7 – 9 Personen | 6 wö | € 51,08 | € 94,60 | € 145,68 |
120 Liter Container ab 10 Personen | 6 wö | € 56,63 | € 94,60 | € 151,23 |
240 Liter Container 0 – 1 Person | 6 wö | € 39,60 | € 227,70 | € 267,30 |
240 Liter Container 2 – 6 Personen | 6 wö | € 47,52 | € 227,70 | € 275,22 |
240 Liter Container 7 – 9 Personen | 6 wö | € 51,08 | € 227,70 | € 278,78 |
240 Liter Container ab 10 Personen | 6 wö | € 56,63 | € 227,70 | € 284,33 |
1100 Liter Container 0 – 1 Person | 6 wö | € 39,60 | € 1190,20 | € 1229,80 |
1100 Liter Container 2 – 6 Personen | 6 wö | € 47,52 | € 1190,20 | € 1237,72 |
1100 Liter Container 7 – 9 Personen | 6 wö | € 51,08 | € 1190,20 | € 1241,28 |
1100 Liter Container ab 10 Personen | 6 wö | € 56,63 | € 1190,20 | € 1246,83 |
120 Liter Container 0 – 1 Person | 3 wö | € 39,60 | € 189,20 | € 228,80 |
120 Liter Container 2 – 6 Personen | 3 wö | € 47,52 | € 189,20 | € 236,72 |
120 Liter Container 7 – 9 Personen | 3 wö | € 51,08 | € 189,20 | € 240,28 |
120 Liter Container ab 10 Personen | 3 wö | € 56,63 | € 189,20 | € 245,83 |
240 Liter Container 0 – 1 Person | 3 wö | € 39,60 | € 455,40 | € 495,00 |
240 Liter Container 2 – 6 Personen | 3 wö | € 47,52 | € 455,40 | € 502,92 |
240 Liter Container 7 – 9 Personen | 3 wö | € 51,08 | € 455,40 | € 506,48 |
240 Liter Container ab 10 Personen | 3 wö | € 56,63 | € 455,40 | € 512,03 |
1100 Liter Container 0 – 1 Person | 3 wö | € 39,60 | € 2380,40 | € 2420,00 |
1100 Liter Container 2 – 6 Personen | 3 wö | € 47,52 | € 2380,40 | € 2427,92 |
1100 Liter Container 7 – 9 Personen | 3 wö | € 51,08 | € 2380,40 | € 2431,48 |
1100 Liter Container ab 10 Personen | 3 wö | € 56,63 | € 2380,40 | € 2437,03 |
Biogene Siedlungsabfälle (Biomüll) (inkl)/jährlich
120 l Container: Euro 50,--
240 l Container: Euro 88,--
1100 l Container: Euro 253,--
Sonstige Abgaben (inkl)
Beschreibung | Gebühr | Zusatz |
---|---|---|
Bauabgabe | € 10,– | pro m² |
Hundeabgabe | € 60,– | pro Jahr, Abgabenbegünstigung möglich |
Kommunalsteuer | 3% | der Bruttolohnsumme |
Kinderkrippe 2020/2021 | € 67,61 | Förderung über Land Steiermark möglich |
Kindergartenbeitrag 2020/2021 (letztes Kindergartenjahr gratis) | € 142,29 halbtags
€ 237,15 ganztags |
pro Monat = Höchstbetrag, soziale Staffel möglich |
Nachmittagsbetreuung Volksschule | € 85,– ~~ € 75,– ~~ € 65,-
€ 55,– € 45,– |
pro Monat – für fünf Wochentage ~~ pro Monat – für vier Wochentage
~~ pro Monat – für drei Wochentage, für 2 Wochentage pro Monat, für 1 Wochentag pro Monat |
Fremdenverkehrsabgabe | € 1,50 | pro Nächtigung |
Grundsteuer A | Hebesatz 500 | |
Grundsteuer B | Hebesatz 500 | |
Ferienwohnungsabgabe (bis 30m² Nutzfläche) | € 200,– | jährlich |
Ferienwohnungsabgabe (30m² bis 70m² Nutzfläche) | € 270,– | jährlich |
Ferienwohnungsabgabe (70m² bis 100m²) | € 340,– | jährlich |
Ferienwohnungsabgabe (> 100 m²) | € 400,– | jährlich |