Wasser und Kanal (inkl. MwSt)
Beschreibung | Gebühr | Zusatz |
---|---|---|
Wassergebühr | € 1,97 | pro m³ |
Wasserzählergebühr | € 19,62 | jährlich – Austausch alle 5 Jahre zwecks Eichung |
Wasseranschlussgebühr | € 4500,00 | |
Kanalanschlussgebühr | € 15,62 | pro m² |
Kanalbenützungsgebühr/m² | € 0,36 | netto pro m² |
Kanalbenützungsgebühr/Person | € 102,58 | netto pro Person und Jahr |
Gemischte Siedlungsabfälle (Restmüll) (exkl. MwSt)/jährlich
Mülltonnen – Personenanzahl | Abfuhr | Summe | ||
---|---|---|---|---|
120 Liter Container 0 – 1 Person | 6 wö | € 41,09 | € 98,16 | € 139,25 |
120 Liter Container 2 – 6 Personen | 6 wö | € 49,31 | € 98,16 | € 147,47 |
120 Liter Container 7 – 9 Personen | 6 wö | € 53,00 | € 98,16 | € 151,16 |
120 Liter Container ab 10 Personen | 6 wö | € 58,75 | € 98,16 | € 156,91 |
240 Liter Container 0 – 1 Person | 6 wö | € 41,09 | € 236,26 | € 277,35 |
240 Liter Container 2 – 6 Personen | 6 wö | € 49,31 | € 236,26 | € 285,57 |
240 Liter Container 7 – 9 Personen | 6 wö | € 53,00 | € 236,26 | € 289,26 |
240 Liter Container ab 10 Personen | 6 wö | € 58,75 | € 236,26 | € 295,01 |
1100 Liter Container 0 – 1 Person | 6 wö | € 41,09 | € 1234,98 | € 1276,07 |
1100 Liter Container 2 – 6 Personen | 6 wö | € 49,31 | € 1234,98 | € 1284,29 |
1100 Liter Container 7 – 9 Personen | 6 wö | € 53,00 | € 1234,98 | € 1287,98 |
1100 Liter Container ab 10 Personen | 6 wö | € 58,75 | € 1234,98 | € 1293,73 |
120 Liter Container 0 – 1 Person | 3 wö | € 41,09 | € 196,32 | € 237,41 |
120 Liter Container 2 – 6 Personen | 3 wö | € 49,31 | € 196,32 | € 245,63 |
120 Liter Container 7 – 9 Personen | 3 wö | € 53,00 | € 196,32 | € 249,32 |
120 Liter Container ab 10 Personen | 3 wö | € 58,75 | € 196,32 | € 255,07 |
240 Liter Container 0 – 1 Person | 3 wö | € 41,09 | € 472,54 | € 513,63 |
240 Liter Container 2 – 6 Personen | 3 wö | € 49,31 | € 472,54 | € 521,85 |
240 Liter Container 7 – 9 Personen | 3 wö | € 53,00 | € 472,54 | € 525,54 |
240 Liter Container ab 10 Personen | 3 wö | € 58,75 | € 472,54 | € 531,29 |
1100 Liter Container 0 – 1 Person | 3 wö | € 41,09 | € 2469,97 | € 2511,06 |
1100 Liter Container 2 – 6 Personen | 3 wö | € 49,31 | € 2469,97 | € 2519,28 |
1100 Liter Container 7 – 9 Personen | 3 wö | € 53,00 | € 2469,97 | € 2522,97 |
1100 Liter Container ab 10 Personen | 3 wö | € 58,75 | € 2469,97 | € 2528,72 |
Biogene Siedlungsabfälle (Biomüll) (exkl. MwSt)/jährlich
120 l Container: Euro 51,87
240 l Container: Euro 91,31
1100 l Container: Euro 262,52
Sonstige Abgaben (inkl. MwSt)
Beschreibung | Gebühr | Zusatz |
---|---|---|
Bauabgabe | € 11,40 | pro m² |
Hundeabgabe | € 60,– | pro Jahr, Abgabenbegünstigung möglich |
Kommunalsteuer | 3% | der Bruttolohnsumme |
Kinderkrippe 2023/2024 | € 198,00 | pro Monat = Höchstbetrag, soziale Staffel möglich |
Kindergartenbeitrag 2023/2024 (letztes Kindergartenjahr gratis) | € 150,54 halbtags
€ 250,90 ganztags |
pro Monat = Höchstbetrag, soziale Staffel möglich |
Nachmittagsbetreuung Volksschule | € 85,–
€ 75,– € 65,- € 55,– € 45,– |
pro Monat – für fünf Wochentage
pro Monat – für vier Wochentage pro Monat – für drei Wochentage pro Monat – für zwei Wochentage pro Monat – für 1 Wochentag |
Nächtigungsabgabe | € 2,50 | pro Nächtigung und Person |
Grundsteuer A | Hebesatz 500 | |
Grundsteuer B | Hebesatz 500 | |