Scroll Top

Abgaben & Gebühren

Wasser und Kanal (inkl. MwSt)

Beschreibung Gebühr Zusatz
Wassergebühr € 2,22 brutto pro m³ Wassergebühr je m³ (ohne Wasseranschl.)         € 3,14     brutto pro m³
Wasserzählergebühr € 22,03 jährlich – Austausch alle 5 Jahre zwecks Eichung brutto
Wasseranschlussgebühr € 4500,00
Kanalanschlussgebühr € 15,62 netto pro m²
Kanalbenützungsgebühr/m² € 0,41 netto pro m²
Kanalbenützungsgebühr/Person € 115,23 netto pro Person und Jahr

Gemischte Siedlungsabfälle (Restmüll) (exkl. MwSt)/jährlich

Mülltonnen – Personenanzahl Abfuhr Summe
120 Liter Container 0 – 1 Person 6 wö € 46,16 € 110,25 € 156,41
120 Liter Container 2 – 6 Personen 6 wö € 55,39 € 110,25 € 165,64
120 Liter Container 7 – 9 Personen 6 wö € 59,53 € 110,25 € 169,78
120 Liter Container ab 10 Personen 6 wö € 65,99 € 110,25 € 176,24
240 Liter Container 0 – 1 Person 6 wö € 46,16 € 265,39 € 311,55
240 Liter Container 2 – 6 Personen 6 wö € 55,39 € 265,39 € 320,78
240 Liter Container 7 – 9 Personen 6 wö € 59,53 € 265,39 € 324,92
240 Liter Container ab 10 Personen 6 wö € 65,99 € 265,39 € 331,38
1100 Liter Container 0 – 1 Person 6 wö € 46,16 € 1387,26 € 1433,42
1100 Liter Container 2 – 6 Personen 6 wö € 55,39 € 1387,26 € 1442,65
1100 Liter Container 7 – 9 Personen 6 wö € 59,53 € 1387,26 € 1446,65
1100 Liter Container ab 10 Personen 6 wö € 65,99 € 1387,26 € 1453,25
120 Liter Container 0 – 1 Person 3 wö € 46,16 € 220,53 € 266,69
120 Liter Container 2 – 6 Personen 3 wö € 55,39 € 220,53 € 275,92
120 Liter Container 7 – 9 Personen 3 wö € 59,53 € 220,53 € 280,06
120 Liter Container ab 10 Personen 3 wö € 65,99 € 220,53 € 286,52
240 Liter Container 0 – 1 Person 3 wö € 46,16 € 530,80 € 576,96
240 Liter Container 2 – 6 Personen 3 wö € 55,39 € 530,80 € 586,19
240 Liter Container 7 – 9 Personen 3 wö € 59,53 € 530,80 € 590,33
240 Liter Container ab 10 Personen 3 wö € 65,99 € 530,80 € 596,79
1100 Liter Container 0 – 1 Person 3 wö € 46,16 € 2774,52 € 2820,68
1100 Liter Container 2 – 6 Personen 3 wö € 55,39 € 2774,52 € 2829,91
1100 Liter Container 7 – 9 Personen 3 wö € 59,53 € 2774,52 € 2834,05
1100 Liter Container ab 10 Personen 3 wö € 65,99 € 2774,52 € 2840,51

Biogene Siedlungsabfälle (Biomüll) (exkl. MwSt)/jährlich

120 l Container: Euro 58,26
240 l Container: Euro 102,56
1100 l Container: Euro 294,88

Sonstige Abgaben (inkl. MwSt)

Beschreibung Gebühr Zusatz
Bauabgabe € 13,04 pro m²
Hundeabgabe € 60 pro Jahr, Abgabenbegünstigung möglich
Kommunalsteuer 3% der Bruttolohnsumme
Kinderkrippe 2026/2027 € 231,81 pro Monat = Höchstbetrag, soziale Staffel möglich
Kindergartenbeitrag 2026/2027 (letztes Kindergartenjahr gratis – bis 6 Std/Tag) € 176,25 halbtags

€ 293,75 ganztags

pro Monat = Höchstbetrag, soziale Staffel möglich
Nachmittagsbetreuung Volksschule € 85

€ 75

€ 65

€ 55

€ 45

pro Monat – für fünf Wochentage

pro Monat – für vier Wochentage

pro Monat – für drei Wochentage

pro Monat – für zwei Wochentage

pro Monat – für 1 Wochentag

Nächtigungsabgabe € 2,50 pro Nächtigung und Person
Grundsteuer A Hebesatz 500
Grundsteuer B Hebesatz 500
Restmüllsack 80 Liter € 13,85 pro Stück