Wasser und Kanal (inkl. MwSt)
Beschreibung | Gebühr | Zusatz |
---|---|---|
Wassergebühr | € 2,09 | Wassergebühr je m³ (ohne Wasseranschl.) € 2,97 brutto pro m³ |
Wasserzählergebühr | € 20,81 | jährlich – Austausch alle 5 Jahre zwecks Eichung brutto |
Wasseranschlussgebühr | € 4500,00 | |
Kanalanschlussgebühr | € 15,62 | netto pro m² |
Kanalbenützungsgebühr/m² | € 0,38 | netto pro m² |
Kanalbenützungsgebühr/Person | € 108,84 | netto pro Person und Jahr |
Gemischte Siedlungsabfälle (Restmüll) (exkl. MwSt)/jährlich
Mülltonnen – Personenanzahl | Abfuhr | Summe | ||
---|---|---|---|---|
120 Liter Container 0 – 1 Person | 6 wö | € 43,60 | € 104,14 | € 147,74 |
120 Liter Container 2 – 6 Personen | 6 wö | € 52,32 | € 104,14 | € 156,46 |
120 Liter Container 7 – 9 Personen | 6 wö | € 56,23 | € 104,14 | € 160,37 |
120 Liter Container ab 10 Personen | 6 wö | € 62,33 | € 104,14 | € 166,47 |
240 Liter Container 0 – 1 Person | 6 wö | € 43,59 | € 250,67 | € 294,26 |
240 Liter Container 2 – 6 Personen | 6 wö | € 52,32 | € 250,67 | € 302,99 |
240 Liter Container 7 – 9 Personen | 6 wö | € 56,23 | € 250,67 | € 306,90 |
240 Liter Container ab 10 Personen | 6 wö | € 62,33 | € 250,67 | € 313,00 |
1100 Liter Container 0 – 1 Person | 6 wö | € 43,59 | € 1310,31 | € 1353,90 |
1100 Liter Container 2 – 6 Personen | 6 wö | € 52,32 | € 1310,31 | € 1362,63 |
1100 Liter Container 7 – 9 Personen | 6 wö | € 56,23 | € 1310,31 | € 1366,54 |
1100 Liter Container ab 10 Personen | 6 wö | € 62,33 | € 1310,31 | € 1372,64 |
120 Liter Container 0 – 1 Person | 3 wö | € 43,59 | € 208,29 | € 251,88 |
120 Liter Container 2 – 6 Personen | 3 wö | € 52,32 | € 208,29 | € 260,61 |
120 Liter Container 7 – 9 Personen | 3 wö | € 56,23 | € 208,29 | € 264,52 |
120 Liter Container ab 10 Personen | 3 wö | € 62,33 | € 208,29 | € 270,62 |
240 Liter Container 0 – 1 Person | 3 wö | € 43,59 | € 501,36 | € 544,95 |
240 Liter Container 2 – 6 Personen | 3 wö | € 52,32 | € 501,36 | € 553,68 |
240 Liter Container 7 – 9 Personen | 3 wö | € 56,23 | € 501,36 | € 557,59 |
240 Liter Container ab 10 Personen | 3 wö | € 62,33 | € 501,36 | € 563,69 |
1100 Liter Container 0 – 1 Person | 3 wö | € 43,60 | € 2620,64 | € 2664,24 |
1100 Liter Container 2 – 6 Personen | 3 wö | € 52,32 | € 2620,64 | € 2672,96 |
1100 Liter Container 7 – 9 Personen | 3 wö | € 56,23 | € 2620,64 | € 2676,87 |
1100 Liter Container ab 10 Personen | 3 wö | € 62,33 | € 2620,64 | € 2682,97 |
Biogene Siedlungsabfälle (Biomüll) (exkl. MwSt)/jährlich
120 l Container: Euro 55,03
240 l Container: Euro 96,88
1100 l Container: Euro 278,53
Sonstige Abgaben (inkl. MwSt)
Beschreibung | Gebühr | Zusatz |
---|---|---|
Bauabgabe | € 11,40 | pro m² |
Hundeabgabe | € 60,– | pro Jahr, Abgabenbegünstigung möglich |
Kommunalsteuer | 3% | der Bruttolohnsumme |
Kinderkrippe 2023/2024 | € 215,04 | pro Monat = Höchstbetrag, soziale Staffel möglich |
Kindergartenbeitrag 2023/2024 (letztes Kindergartenjahr gratis) | € 161,50 halbtags
€ 272,50 ganztags |
pro Monat = Höchstbetrag, soziale Staffel möglich |
Nachmittagsbetreuung Volksschule | € 85,–
€ 75,– € 65,- € 55,– € 45,– |
pro Monat – für fünf Wochentage
pro Monat – für vier Wochentage pro Monat – für drei Wochentage pro Monat – für zwei Wochentage pro Monat – für 1 Wochentag |
Nächtigungsabgabe | € 2,50 | pro Nächtigung und Person |
Grundsteuer A | Hebesatz 500 | |
Grundsteuer B | Hebesatz 500 | |
Abfallsack | € 10,89 | |