Wasser und Kanal (inkl. MwSt)
Beschreibung | Gebühr | Zusatz |
---|---|---|
Wassergebühr | € 2,13 | Wassergebühr je m³ (ohne Wasseranschl.) € 3,02 brutto pro m³ |
Wasserzählergebühr | € 21,18 | jährlich – Austausch alle 5 Jahre zwecks Eichung brutto |
Wasseranschlussgebühr | € 4500,00 | |
Kanalanschlussgebühr | € 15,62 | netto pro m² |
Kanalbenützungsgebühr/m² | € 0,39 | netto pro m² |
Kanalbenützungsgebühr/Person | € 110,80 | netto pro Person und Jahr |
Gemischte Siedlungsabfälle (Restmüll) (exkl. MwSt)/jährlich
Mülltonnen – Personenanzahl | Abfuhr | Summe | ||
---|---|---|---|---|
120 Liter Container 0 – 1 Person | 6 wö | € 44,38 | € 106,01 | € 150,39 |
120 Liter Container 2 – 6 Personen | 6 wö | € 53,26 | € 106,01 | € 159,27 |
120 Liter Container 7 – 9 Personen | 6 wö | € 57,24 | € 106,01 | € 163,25 |
120 Liter Container ab 10 Personen | 6 wö | € 63,45 | € 106,01 | € 169,46 |
240 Liter Container 0 – 1 Person | 6 wö | € 44,38 | € 255,18 | € 299,56 |
240 Liter Container 2 – 6 Personen | 6 wö | € 53,26 | € 255,18 | € 308,44 |
240 Liter Container 7 – 9 Personen | 6 wö | € 57,24 | € 255,18 | € 312,42 |
240 Liter Container ab 10 Personen | 6 wö | € 63,45 | € 255,18 | € 318,63 |
1100 Liter Container 0 – 1 Person | 6 wö | € 44,38 | € 1333,90 | € 1378,28 |
1100 Liter Container 2 – 6 Personen | 6 wö | € 53,26 | € 1333,90 | € 1387,16 |
1100 Liter Container 7 – 9 Personen | 6 wö | € 57,24 | € 1333,90 | € 1391,14 |
1100 Liter Container ab 10 Personen | 6 wö | € 63,45 | € 1333,90 | € 1397,35 |
120 Liter Container 0 – 1 Person | 3 wö | € 44,38 | € 212,04 | € 256,42 |
120 Liter Container 2 – 6 Personen | 3 wö | € 53,26 | € 212,04 | € 265,30 |
120 Liter Container 7 – 9 Personen | 3 wö | € 57,24 | € 212,04 | € 269,28 |
120 Liter Container ab 10 Personen | 3 wö | € 63,45 | € 212,04 | € 275,49 |
240 Liter Container 0 – 1 Person | 3 wö | €44,38 | € 510,38 | € 554,76 |
240 Liter Container 2 – 6 Personen | 3 wö | € 53,26 | € 510,38 | € 563,64 |
240 Liter Container 7 – 9 Personen | 3 wö | € 57,24 | € 510,38 | € 567,62 |
240 Liter Container ab 10 Personen | 3 wö | € 63,45 | € 510,38 | € 573,83 |
1100 Liter Container 0 – 1 Person | 3 wö | € 44,38 | € 2667,81 | € 2712,19 |
1100 Liter Container 2 – 6 Personen | 3 wö | € 53,26 | € 2667,81 | € 2721,07 |
1100 Liter Container 7 – 9 Personen | 3 wö | € 57,24 | € 2667,81 | € 2725,05 |
1100 Liter Container ab 10 Personen | 3 wö | € 63,45 | € 2667,81 | € 2731,26 |
Biogene Siedlungsabfälle (Biomüll) (exkl. MwSt)/jährlich
120 l Container: Euro 56,02
240 l Container: Euro 98,62
1100 l Container: Euro 283,54
Sonstige Abgaben (inkl. MwSt)
Beschreibung | Gebühr | Zusatz |
---|---|---|
Bauabgabe | € 11,40 | pro m² |
Hundeabgabe | € 60,– | pro Jahr, Abgabenbegünstigung möglich |
Kommunalsteuer | 3% | der Bruttolohnsumme |
Kinderkrippe 2023/2024 | € 215,04 | pro Monat = Höchstbetrag, soziale Staffel möglich |
Kindergartenbeitrag 2023/2024 (letztes Kindergartenjahr gratis) | € 161,50 halbtags
€ 272,50 ganztags |
pro Monat = Höchstbetrag, soziale Staffel möglich |
Nachmittagsbetreuung Volksschule | € 85,–
€ 75,– € 65,- € 55,– € 45,– |
pro Monat – für fünf Wochentage
pro Monat – für vier Wochentage pro Monat – für drei Wochentage pro Monat – für zwei Wochentage pro Monat – für 1 Wochentag |
Nächtigungsabgabe | € 2,50 | pro Nächtigung und Person |
Grundsteuer A | Hebesatz 500 | |
Grundsteuer B | Hebesatz 500 | |
Abfallsack | € 11,10 | |